AL 판재 주요 취급 현황
| 재질 | 조질 | 두께(T) | 폭 규격(W) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A6061 | T6 , T651 (국내, 수입판) |
4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 1,250 × 2,500 | 사이즈별 절단판매 |
| 12 / 15 / 16 / 25 | ||||
| 30 / 36 / 41 / 46 | ||||
| 51 / 56 / 61 / 66 | ||||
| 71 / 81 / 91 / 101 | ||||
| 111 / 131 / 165 / 180 | ||||
| 200 / 300 | ||||
| 12 / 16 / 20 | 1,524 × 3,048 | |||
| 30 / 36 | ||||
| 121 | 1,424 × 2,415 | |||
| 135 | 1,524 × 3,660 | |||
| 142 | 1,440 × 2,775 | |||
| 151 | 1,524 × 2,500 | |||
| T6(수입품) | 2 / 2.5 / 3 | 1,250 × 2,500 | 사이즈별 절단판매 | |
| T651 (국내, 수입판) |
12 / 16 / 165 / 203 | |||
| 10 / 50 / 55 / 61 | 1,524 × 3,660 | |||
| 1,550 × 3,500 | ||||
| 12 / 16 / 20 / 25 / 30 | 1,520 × 3,020 | |||
| 15 / 35 / 41 / 152.4 | 1,270 × 2,520 | |||
| 1,540 × 3,660 | ||||
| 20 / 25 / 30 / 35 | 1,540 × 3,500 | |||
| 40 / 45 / 67 / 71 | ||||
| 80 / 90 / 100 / 121 | ||||
| 151 / 161 / 165 | ||||
| 100 | 2,500 × 3,500 | |||
| 111 | 1,540 × 3,500 | |||
| 131 | 1,540 × 2,030 | |||
| 230 / 250 | 1,524 × 2,800 |
| 재질 | 조질 | 두께(T) | 폭 규격(W) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A7075 | T6 , T651 | 8 / 10 / 12 / 20 | 1,250 × 2,500 | (수입판) 사이즈별 절단판매 |
| 25 / 35 / 55 / 72 | ||||
| 91 / 111 / 121 / 131 | ||||
| 141 | ||||
| 15 / 30 | 1,270 x 2,520 | |||
| 32 | 950 x 2,860 | |||
| 46 / 51 / 62 / 77 | 1,500 x 3,000 | |||
| 101 | ||||
| 51 | 1,000 x 3,000 | |||
| 82 / 91 | 1,500 x 3,200 | |||
| 131 | 1,310 x 2,500 | |||
| 154 | 1,540 x 3,500 | |||
| T652 | 205 | 1,275 x 2,120 | ||
| 209 | 1,275 x 2,125 | |||
| 255 | 1,410 x 1,652 | |||
| 300 | 1,400 x 1,655 | |||
| 363 | 1,405 x 1,650 |
| 재질 | 조질 | 두께(T) | 폭 규격(W) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A5083 | H32 | 2 / 3 / 4 / 5 | 1,524 × 3,042 | (수입판) 사이즈별 절단판매 |
| 6 / 10 | ||||
| H112 | 10 | 1,500 × 6,000 | ||
| 10 / 12 / 111 / 131 | 1,524 × 3,400 | |||
| 14 | 1,658 × 2,142 | |||
| 30 / 35 | 1,250 × 2,500 | |||
| 16 / 20 / 25 / 30 | 1,550 × 3,400 | |||
| 35 / 40 / 45 / 50 | ||||
| 55 / 61 / 80 | ||||
| 55 | 1,300 × 3,400 | |||
| F | 151 | 1,524 × 3,400 | ||
| 180 / 200 / 250 / 300 | 1,520 × 2,500 |
| 재질 | 조질 | 두께(T) | 폭 규격(W) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A5052 (고베판 포함) |
H32 | 1 | 1,219 × 2,438 | (수입판) 사이즈별 절단판매 |
| 1.2 / 2.5 | 914 / 1,829 | |||
| 1.2 / 1.5 / 2 / 2.5 | 914 / 1,829 | |||
| 3 / 4 / 5 / 6 | ||||
| 1.2 / 1.5 / 2 / 2.5 | 1,524 x 3,048 | |||
| H112 | 8 / 10 / 20 / 25 | 1,250 x 2,500 | ||
| 30 / 35 / 40 / 45 | ||||
| 50 / 60 / 70 / 100 |